spazioftp.comunefacile.eu - /files/publicvisitor/ftp/PGT-Ornica/Studio geologico/STUDIO GEOLOGICO COMUNALE/
[Alla directory superiore]
21/09/2020 14:10 4940353 TAVOLA 1 ANALISI GENERALE GEOLOGICO STRUTTURALE.JPG
21/09/2020 14:10 8030486 TAVOLA 10_CARTA DEL QUADRO DEL DISSESTO_PAI.pdf
21/09/2020 14:10 4780628 TAVOLA 2A ANALISI GENERALE ELEMENTI GEOMORFOLOGICI.JPG
21/09/2020 14:10 4815493 TAVOLA 2B ANALISI GENERALE ELEMENTI GEOMORFOLOGICI.JPG
21/09/2020 14:10 4835617 TAVOLA 3 ANALISI GENERALE ELEMENTI IDROGRAFICI ANTROPICI.JPG
21/09/2020 14:10 3972361 TAVOLA 5 CARTA D'INQUADRAMENTO.JPG
21/09/2020 14:10 8355166 TAVOLA 6A CARTA PSL_ORNICA_NORD_5000.pdf
21/09/2020 14:10 6459611 TAVOLA 6B CARTA PSL_ORNICA_SUD_5000.pdf
21/09/2020 14:10 7485108 TAVOLA 7A_SINTESI_ORNICA_NORD_5000.pdf
21/09/2020 14:10 5633771 TAVOLA 7B_SINTESI_ORNICA_SUD_5000.pdf
21/09/2020 14:10 10343573 TAVOLA 7C_SINTESI_ORNICA_NORD_2000.pdf
21/09/2020 14:10 9865002 TAVOLA 7D_SINTESI_ORNICA_SUD_2000.pdf
21/09/2020 14:10 10925207 TAVOLA 8A_VINCOLI_ORNICA_NORD_5000.pdf
21/09/2020 14:10 8182508 TAVOLA 8B_VINCOLI_ORNICA_SUD_5000.pdf
21/09/2020 14:10 11986839 TAVOLA 8C_VINCOLI_ORNICA_NORD_2000.pdf
21/09/2020 14:10 6596313 TAVOLA 8D_VINCOLI_ORNICA_SUD_2000.pdf
21/09/2020 14:10 11669852 TAVOLA 9A_FATTIBILITA'_ORNICA_NORD_5000.pdf
21/09/2020 14:10 8051214 TAVOLA 9B_FATTIBILITA'_ORNICA_SUD_5000.pdf
21/09/2020 14:10 8479095 TAVOLA 9C_FATTIBILITA'_ORNICA_NORD_2000.pdf
21/09/2020 14:10 7531119 TAVOLA 9D_FATTIBILITA'_ORNICA_SUD_2000.pdf
21/09/2020 14:10 <dir> TAVOLA A
21/09/2020 14:10 20388390 TAVOLA B.pdf